8. 2. 2013 - Termínový kalendář plavaná 2013
Termínový kalendář plavaná 2013
termín | název akce | místo konání | číslo revíru | pořadatel | typ soutěže | garant |
13. - 14. 4. | Mazalův Memoriál | Břeclav, Dyje - Járek | RSK Přerov | U14 - U18 nominace | Kolínek | |
20. - 21.4. | MILO CUP | Žadlovice 1 A | 471 137 | MO ČRS Loštice | Ing.Heidenreich | |
20. - 21.4. | Středočeská juniorka - jarní kolo | Sázava 5 | 401 011 | MO ČRS Chuchle | Štiková | |
20. - 21.4. | Jarní Pražská juniorka | |||||
27. - 28.4. | NOVA DOMUS | J.Hradec, Nežárka 4 | 421 052 | MO ČRS J.Hradec | U14 - 18 nominace | Ing. Kostka |
4. - 5.5. | II. liga - 1. kolo - A - BLACK BASS | J.Hradec, Nežárka 4 | 421 052 | MO ČRS J.Hradec | Ing. Kostka | |
II. liga - 1. kolo - B - COLMIC | Hradec Králové ,Orlice | 451 058 | MO ČRS Hradec Králové | Bačina | ||
II. liga - 1. kolo - C - FORET FISHING |
Dolní Benešov | 471 191 | MO ČRS Ostrava | Kolařík | ||
11. - 12.5. | I. liga - 1. kolo | J.Hradec, Nežárka 4 | 421 052 | MO ČRS J.Hradec | Ing. Kostka | |
18. - 19.5. | Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | Poděbrady, Labe | 411 054 | MO Poděbrady | Zahrádka | |
25.5.-26.5. | I. liga - 2. kolo | Dyje 7 | 461 026 | RSK Cortina - Sensas | Kolínek | |
31.5. - 1.6. | MeMiČR handikepovaných | Lužnice 1 | 421 012 | MO ČRS Kladruby | Miler | |
1.-2.6. | Krajské přebory, divize | SÚS Praha - Údolní | 411 039 | Nové strašecí | krajský závod | členové odboru |
8.- 9.6. | MS klubů (RSK Pardubice) | Itálie | Klásek | |||
8.- 9.6. | II. liga - 2. kolo - A - BLACK BASS | Berounka, Všenory | 401 002 | MO ČRS Velká Chuchle | Štiková | |
II. liga - 2. kolo - B - COLMIC | Liběchov, Labe | 441 028 | MO Štětí | Pokorný | ||
II. liga - 2. kolo - C - FORET FISHING |
Šumperk | 471 027 | MO ČRS Šumperk | Kolařík | ||
15.-16.6. | MiČR U14 - 23 | Hradec Králové, Orlice | 451 058 | MO ČRS Hradec Králové | nominace 2014 U14 - U18 |
Bačina |
21.-23.6. | Národní kolo Zlaté udice | Hradec Králové, Orlice | 451 058 | |||
22.-23.6. | II. liga - 3. kolo - A - BLACK BASS | Labe - Sedlčánky | 411 051 | MO Vinohrady - Nusle | Štiková | |
II. liga - 3. kolo - B - COLMIC | Mladá Boleslav | 411 027 | MO ČRS Předměřice n Jizerou | Zahrádka | ||
II. liga - 3. kolo - C - FORET FISHING |
Dyje 7 | 461 026 | MO MRS Moravské Budějovice | Kolínek | ||
29.6.-30.6. | ME | Srbsko | Klásek | |||
6.-7.7. | Pohár Perštejn | Labe | 451 031 | RSK Pardubice | Bačina | |
6.-7.7. | MiČR žen | Labe | 451 031 | RSK Pardubice | Bačina | |
13.-14.7 | Sensas CUP | Morava 10 | 461 094 | Uherské Hradiště | Kolínek | |
20.-21.7 | ||||||
27.-28.7. | MS juniorů U14-23 | Francie | Samík Klásek Toužimský |
|||
27.-28.7. | VETERÁN CUP | PARDUBICE | 451 031 | RSK Pardubice | nebodovaný | Bačina |
3. -4.8. | 18. MeMiČR | Labe 28 | 451 031 | RSK Pardubice | Bačina | |
10. - 11.8 | MS handicapovaných | Bosna | Miler | |||
10. - 11.8 | HRADECKÁ JUNIORKA | Hradec Králové ,Labe | 451 034 | MO ČRS H.KRÁLOVÉ | nominace 2014 U14 - U18 |
Bačina |
17.-18.8. | VC Hané | Mohelnice | - | MO Mohelnice | ing. Kolařík | |
24.-25.8 | MS Žen | Slovinsko | Heidenreich | |||
31.8. - 1.9. | I. liga - 3. kolo | Labe, Sedlčánky | 411 051 | MIVARDI CZ | ||
7.9.-8.9. | Přerovský pohár - Sarfix Cup | Přerov, Bečva | 471 006 | MO+ RSK Přerov | ing. Kolařík | |
7.9.-8.9. | Středočeská juniorka - podzimní kolo | Labe 21 | 411 053 | MO ČRS Nymburk | Havlina | |
Podzimní Pražská juniorka | Bačina | |||||
Podzimní Hradecká Juniorka | Orlice | 451 058 | MO ČRS Hradec Králové | |||
Štětský pohár | Labe 13 | 441 028 | MO Štětí | Pokorný | ||
14.-15.9. | MS národů | Polsko | Klásek | |||
21.-22.9. | II. liga - 4. kolo - A - BLACK BASS | UN Hracholusky | 431028 | Plzeň + Karlovy Vary | Louda | |
II. liga - 4. kolo - B - COLMIC | Labe 24 A, Veletov | 411 056 | MO ČRS Plaňany | Zahrádka | ||
II. liga - 4. kolo - C - FORET FISHING |
Morava 2 | 461 080 | RSK Přerov | Kolínek | ||
28.-29.9. | 1.liga- 4.kolo | Brušperk, Ondřejnice1 | 471 089 | RSK Crazy Boys Hustopeče | Kolařík | |
5.-6.10. | Pohár kněžny Ludmily | Mělník, Labe | 411 046 | MO ČRS Mělník | Zahrádka | |
12.-13.10. | Krajské přebory, divize | krajský závod | členové odboru | |||
11.-13.10 | ||||||
19.-20.10. | ||||||
26-27.10. | SENSAS DAY | Morava 10 | 461 094 | Uherské Hradiště | nebodovaný | Vaněk |