Poř. | Jméno, příjmení | Organizace | 1. kolo | 2. kolo | Celkem |
1. | Jiří Jurka | PHA | 13,30 | 5,30 | 18,60 |
2. | Rédl | Most | 13,56 | 3,00 | 16,56 |
3. | Roman Srb | PHA | 8,40 | 7,38 | 15,78 |
4. | Benda | Písek | 5,10 | 10,38 | 15,48 |
5. | Lamač | PHA | 12,36 | 3,10 | 15,46 |
6. | Štětina | PHA | 8,10 | 7,26 | 15,36 |
7. | Milan Štěpnička | Č. Šternberk | 10,36 | 4,10 | 14,46 |
8. | Kříž | Plzeň | 5,50 | 8,46 | 13,96 |
9. | Kodýdek | PHA | 6,10 | 6,46 | 12,56 |
10. | Douša Jan | Smečno | 6,00 | 6,40 | 12,40 |
11. | Kolář | Chomutov | 7,55 | 4,46 | 12,01 |
12. | Bruner | PHA | 6,06 | 5,30 | 11,36 |
13. | Smutný Jiří | PHA | 7,60 | 3,60 | 11,20 |
14. | Baranka Vladimír | Č. Šternberk | 4,80 | 6,04 | 10,84 |
15. | Halíř | Most | 4,34 | 6,00 | 10,34 |
16. | Vejvoda Jan | Čelakovice | 5,05 | 5,04 | 10,09 |
17. | Sofroň | PHA | 4,50 | 5,15 | 9,65 |
18. | Bromovský | Roztoky | 5,38 | 4,20 | 9,58 |
19. | Vican | Přeštice | 4,60 | 4,86 | 9,46 |
20. | Štěpnička Radek | Č. Šternberk | 3,70 | 5,44 | 9,14 |
21. Šulc Křivoklát 6,32 2,60 8,92
22. Karásek Hroznětín 4,64 4,00 8,64
23. Grunt Hořovice 3,15 5,42 8,57
24. Franče Křivoklát 2,90 5,66 8,56
25. Plachý PHA 4,10 3,46 7,56
26. Jedlička Holoubkov 5,02 2,10 7,12
27. Konopásek Roztoky 4,32 2,80 7,12
28. Tůma PHA 3,80 3,30 7,10
29. Hahn Sokolov 2,10 4,82 6,92
30. Sochor Přeštice 2,90 4,00 6,90
31. Svoboda Most 3,12 3,40 6,52
32. Velinger Kladno 2,00 4,28 6,28
33. Polanecký PHA 2,70 3,50 6,20
34. Rozembaum Křivoklát 3,80 2,38 6,18
35. Podlaha st. Králův Dvůr 4,48 1,60 6,08
36. Soukup Plzeň 3,20 2,80 6,00
37. Kočí Jaroslav PHA 4,06 1,90 5,96
38. Koubek František PHA 3,02 2,80 5,82
39. Müller Štětí 3,12 2,70 5,82
40. Formánek Hořovice 2,10 3,30 5,40
41. Mařík Přeštice 2,55 2,68 5,23
42. Kočí Vl. PHA 3,40 1,80 5,20
43. Gartner Kladno 2,84 2,00 4,84
44. Valík Roztoky 2,60 2,04 4,64
45. Podlaha ml. Beroun 4,18 0,40 4,58
46. Martin Váňa Beroun 1,90 2,66 4,56
47. Roth Touškov 2,15 2,10 4,25
48. Vlček Písek 1,80 2,40 4,20
49. Hrabák Stochov 2,02 2,00 4,02
50. Váňa Jiří Králův Dvůr 0,30 3,28 3,58
51. Jan Vildmon Beroun 1,80 1,64 3,44
52. Vlček ml. Písek 1,50 1,82 3,32
53. Mencl Křivoklát 1,54 1,70 3,24
54. Olšan Křivoklát 2,22 0,00 2,22
55. Smrž - I. Beroun 0 0 0
56. Smrž - II. Beroun 0 0 0
57. Smrž - III. Beroun 0 0 0
58. Větrovec Beroun 0 0 0
Soutěž žáků - Memoriál Františka Hlaváčka - 3.5. 2008 v Berouně
1. Martin Štěpnička Č. Šternberk 3,32 1,90 5,22
2. Velinger Tomáš Kladno 3,10 2,12 5,22
3. Martin Šedivý Roztoky 3,00 1,30 4,30