Výsledky Roztocký Feeder Cup

Zpět na Závody
30. 7. 2012 - Místo konání: Vltava 4, 401 016 Druh závodu: Roztocký FeederCup 2008 Hl. rozhodčí: Lubomír Valík Datum: 10.5-11.5.2008 Garant: Petr Bromovský

MOC SE OMLOUVÁM, ALE ZATÍM MI NEJDE ZADÁVAT TABULKOVÝ PROGRAM, A NA PŘEPISOVÁNÍ NEMÁM ČAS. POŘADÍ ZÁVODNÍKA JE POSLEDNÍ ČISLO.



Závodník 1. Závod 2. Závod Celkem
Sektor CIPS Poř Sektor CIPS Poř CIPS Body Poř
Příjmení jméno Reg. sk čís sk čís

1.místo 45 Šorguta Juraj 45 D 10 4850 1 A 2 5680 1 10530 2 1

2.místo5 Konopásek Jaroslav 5 A 2 1820 1 D 11 6400 1 8220 2 2

3.místo1 Štěpnička Radek 1 B 9 3100 3 C 7 8000 1 11100 4 3

Los Závodník 1. závod 2. závod CELKEM
Sektor CIPS Poř. Sektor CIPS Poř. poč. CIPS Body Poř
REG Příjmení jméno kat Organizace sk čís sk čís
45 Šorguta Juraj D 10 4850 1 A 2 5680 1 2 10530 2 1
5 Konopásek Jaroslav A 2 1820 1 D 11 6400 1 2 8220 2 2
1 Štěpnička Radek B 9 3100 3 C 7 8000 1 2 11100 4 3
6 Bartoň Roman C 8 4300 1 A 1 5520 3 2 9820 4 4
34 Bruner Václav C 2 3500 4 B 10 8540 1 2 12040 5 5
7 Jurka Jiří A 5 1400 3 C 8 5850 2 2 7250 5 6
33 Srb Roman B 8 6240 2 D 3 3600 4 2 9840 6 7
41 Stejskal Miroslav A 9 1380 4 D 9 4000 2 2 5380 6 8
14 Bromovský Petr B 12 6300 1 D 8 2500 6 2 8800 7 9
8 Hahn Petr D 8 4600 2 A 3 4120 5 2 8720 7 10
37 Pelíšek František D 9 3650 4 B 4 6040 4 2 9690 8 11
28 Kos Matěj D 11 2600 6 A 9 5660 2 2 8260 8 12
29 Březík Rudolf A 7 1020 5,5 D 1 3900 3 2 4920 8,5 13
42 Douša Jan C 9 2005 7 B 5 7460 2 2 9465 9 14
13 Plachý Vladimír C 6 3850 2 A 5 3880 7 2 7730 9 15
26 Matička Martin B 2 1220 7 C 11 4300 3 2 5520 10 16
35 Juřík Milan B 5 2260 4 C 1 2650 6 2 4910 10 17
3 Štěpnička Martin D 1 4500 3 A 4 3700 8 2 8200 11 18
21 Vejvoda Jan D 2 1750 8 B 2 6300 3 2 8050 11 19
24 Kodýdek Jiří D 7 3600 5 A 6 3900 6 2 7500 11 20
11 Štětina Petr C 11 2200 6 B 9 5060 5 2 7260 11 21
25 Tůma David B 10 1280 6 C 3 2900 5 2 4180 11 22
40 Ouředníček Jan A 6 580 7 D 2 3350 5 2 3930 12 23
31 Hlína Václav B 7 1660 5 C 2 1800 7 2 3460 12 24
2 Štěpnička Milan D 6 2550 7 B 3 3500 6 2 6050 13 25
38 Vinař René C 7 3650 3 A 7 2220 10 2 5870 13 26
27 Brabec Petr A 4 1680 2 D 5 200 12 2 1880 14 27
12 Petrův Miloš B 1 360 11 C 10 3950 4 2 4310 15 28
39 Ouředníček Jiří A 3 440 8 D 6 1900 7 2 2340 15 29
32 Kuchař Petr D 4 250 12 A 10 4960 4 2 5210 16 30
10 Malýpetr jun. B 6 900 8 C 9 1550 8 2 2450 16 31
23 Kasl Luboš A 1 1020 5,5 D 4 600 10,5 2 1620 16 32
19 Staněk Karel C 5 1000 10 B 12 3360 7 2 4360 17 33
18 Kabourek Václav C 3 1400 9 B 8 2680 8 2 4080 17 34
9 Malýpetr Zd. sen. A 11 420 9 D 12 1850 8 2 2270 17 35
36 Sládek Petr D 12 1300 9 B 13 2500 9 2 3800 18 36
15 Kukelka Tomáš C 10 2700 5 B 6 100 13 2 2800 18 37
22 Čermák Bohumil C 4 1750 8 A 8 920 11 2 2670 19 38
43 Doušová Eliška A 8 40 10 D 7 850 9 2 890 19 39
30 Koubek František D 5 1100 11 A 11 3500 9 2 4600 20 40
46 Kaplan Matěj D 3 1150 10 B 1 1000 10 2 2150 20 41
47 Brož Pavel B 3 760 9 C 5 650 11 2 1410 20 42
17 Mrázek Josef A 10 0 11 C 4 1100 9 2 1100 20 43
4 Baranka Vladimír B 11 580 10 D 10 600 10,5 2 1180 20,5 44
20 Doubek Roman C 1 750 11 B 11 200 11 2 950 22 45
16 Persch Robert B 4 60 12 C 6 750 10 2 810 22 46
44 Literová Barbora D 13 0 13 B 7 150 12 2 150 25 47




Diskuze k článku

Pro přidání příspěvku do diskuze je třeba být přihlášen.